سایلنت نیوفلکس
گیتی پسند
سایلنت نیوفلکس - گیتی پسند
سایلنت نیوفلکس - گیتی پسند
کالایی با کیفیت با قابلیت حذف صدا های مزاحم فاضلابی
| نام مجموعه | گیتی پسند |
| زمان شروع به کار | 1388 |
| نام مدیر عامل | آقای جنتی |
| محل کارخانه | اصفهان |
| تعداد افراد شاغل | بیش از ۴۰۰۰ نفر |
| محصولات دیگر تولیدی | لوله های تک لایه – لوله های ۵لایه – لوله ای پلی اتیلن- شیر آلات -فوم لوله ای و ورقه ای – تجهیزات سرمایشی و گرمایشی |
| تنوع سایز | ۱۶۰-۱۲۵-۱۱۰-۹۰-۷۵-۶۳-۵۰ |
| خدمات قبل از فروش | مشاوره – طراحی – برآورد |
| خدمات بعد از فروش | ۱۰سال بیمه ایران |
| مدیر فروش | مهندس خدابنده لو |
درباره لوله های سایلنت نیوفلکس:
مطابق استاندارد۱۰-DIN۱۹۵۶۰ برای مصرف در سیستم فاضلاب ساختمانی که مقاوم در برابر گرما (HT) می باشد، تولید شده است. حداقل سایز تولیدی لوله های نیوفلکس با قطر ۵۰ میلیمتر و حداکثر سایز آن ۱۶۰ میلیمتر می باشد. طول این لوله ها ۱۵۰ میلیمتر (۱۵ سانتیمتر)، ۲۵۰ میلیمتر (۲۵سانتیمتر)، ۵۰۰ میلیمتر( ۵۰ سانتیمتر) ، ۱متر ، ۲ مترو ۳متر می باشد. لوله های نیوفلکس در دو مدل یک سر سوکت و دو سر سوکت و در دو رده کاربردی BD (جهت نصب در زیر کار یا مدفون در خاک) و در طبقات ساختمان و با درپوش زرد رنگ و رده کاربردی B جهت نصب در طبقات ساختمان و با درپوش مشکی تولید می شود. لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس در دو تیپ معمولی و سایلنت در سایزهای مشترک تولید میگردد .
مزیت های نیوفلکس سایلنت:
۱. مقاومت بالا در برابر ضربه، حتی در دماهای پایین تر از صفر درجه.
۲. مقاومت حرارتی بالا و در نتیجه مقاوم در برابر آب داغ خروجی از ماشین های ظرفشویی و لباسشویی و سینک آشپزخانه
۳. عدم استفاده از چسب و جوش و در نتیجه سطوح داخلی صاف و عدم گرفتگی فاضلاب.
۴. با توجه به خواص پلی پروپیلن و شرایط فرآیند، سطوح داخلی لوله و اتصالات کاملا صیقلی بوده (ضریب زبری آن کمتر از ۰ / ۰۰۷ میلیمتر بوده و از تشکیل رسوب جلوگیری می کند.
۵. سرعت نصب بسیار بالا و عدم نیاز به تجهیزات خاص جهت اجرا ۶. مقاوم به انواع مواد شیمیایی، اسید و بازها، که موجب مقاومت به مواد شوینده، ترکیبات لکه بر و … می شود.
۷. مقاوم به توسعه آتش و عدم اشتعال در آتش سوزی های احتمالی ۸. تنوع اتصالات جهت سهولت در نصب
۹،.مقاوم در برابر تخریب میکروارگانسیم ها و جانداران جونده .
۱۰. سبک و قابلیت حمل و نقل آسان
۱۱. دارای طول عمر بالا.
۱۲. مقاوم به زلزله و نشت ساختمان: با توجه به امکان حرکت لوله و اتصالات، در صورت نشست ساختمان و یا زلزله های جزئی از ایجاد تنش و شکستگی لوله جلوگیری می شود.

زانو چپقی 90 درجه سیاه مک چین | نکات کلیدی در خرید عمده
زانو چپقی 90 درجه سیاه مک چین یکی از پرکاربردترین اتصالات لوله در صنایع مختلف است که نقش مهمی در انتقال سیالات با فشار مناسب

روپیچ توپیچ سیاه مک چین | قیمت خرید عمده
خرید روپیچ توپیچ سیاه مک چین یکی از مهمترین دغدغههای صنایع و کارگاههای تولیدی است، زیرا کیفیت و دوام این محصول مستقیماً بر عملکرد تجهیزات
بازرگانی کشیشی ، نمایندگی اصلی سایلنت نیوفلکس
کاتالوگ فنی سایلنت نیوفلکس| کد کالا | نام | قیمت |
|---|---|---|
| 99050210200 | لوله یکسرسوکت 50-150میلی متر BD | 158900 |
| 99050210210 | لوله یکسرسوکت 50-250میلی متر BD | 250200 |
| 99050210220 | لوله یکسرسوکت 50-500میلی متر BD | 316100 |
| 99050210240 | لوله یکسرسوکت 50-1000میلی متر BD | 583100 |
| 99050210260 | لوله یکسرسوکت 50-2000میلی متر BD | 1058000 |
| 99050210280 | لوله یکسرسوکت 50-3000میلی متر BD | 1531200 |
| 99050210300 | لوله یکسرسوکت 63-150میلی متر BD | 213000 |
| 99050210310 | لوله یکسرسوکت 63-250میلی متر BD | 282300 |
| 99050210320 | لوله یکسرسوکت 63-500میلی متر BD | 456300 |
| 99050210340 | لوله یکسرسوکت 63-1000میلی متر BD | 836600 |
| 99050210360 | لوله یکسرسوکت 63-2000میلی متر BD | 1499100 |
| 99050210380 | لوله یکسرسوکت 63-3000میلی متر BD | 2163200 |
| 99050210400 | لوله یکسرسوکت 75-150میلی متر BD | 277200 |
| 99050210410 | لوله یکسرسوکت 75-250میلی متر BD | 349900 |
| 99050210420 | لوله یکسرسوکت 75-500میلی متر BD | 584800 |
| 99050210440 | لوله یکسرسوکت 75-1000میلی متر BD | 1069800 |
| 99050210460 | لوله یکسرسوکت 75-2000میلی متر BD | 1926600 |
| 99050210480 | لوله یکسرسوکت 75-3000میلی متر BD | 2785200 |
| 99050210500 | لوله یکسرسوکت 90-150میلی متر BD | 387100 |
| 99050210510 | لوله یکسرسوکت 90-250میلی متر BD | 505400 |
| 99050210520 | لوله یکسرسوکت 90-500میلی متر BD | 824800 |
| 99050210540 | لوله یکسرسوکت 90-1000میلی متر BD | 1475400 |
| 99050210560 | لوله یکسرسوکت 90-2000میلی متر BD | 2658400 |
| 99050210580 | لوله یکسرسوکت 90-3000میلی متر BD | 3851600 |
| 99050210600 | لوله یکسرسوکت 110-150میلی متر BD | 530700 |
| 99050210610 | لوله یکسرسوکت 110-250میلی متر BD | 714900 |
| 99050210620 | لوله یکسرسوکت 110-500میلی متر BD | 1183000 |
| 99050210640 | لوله یکسرسوکت 110-1000میلی متر BD | 2129400 |
| 99050210660 | لوله یکسرسوکت 110-2000میلی متر BD | 3841400 |
| 99050210680 | لوله یکسرسوکت 110-3000میلی متر BD | 5573700 |
| 99050210691 | لوله پوشفيت 110-5000 BD | 9050000 |
| 99050210710 | لوله یکسرسوکت 125-250میلی متر BD | 993800 |
| 99050210720 | لوله یکسرسوکت 125-500میلی متر BD | 1634300 |
| 99050210740 | لوله یکسرسوکت 125-1000میلی متر BD | 2903500 |
| 99050210760 | لوله یکسرسوکت 125-2000میلی متر BD | 5188300 |
| 99050210780 | لوله یکسرسوکت 125-3000میلی متر BD | 7473200 |
| 99050210810 | لوله یکسرسوکت 160-250میلی متر BD | 1580200 |
| 99050210820 | لوله یکسرسوکت 160-500میلی متر BD | 2575600 |
| 99050210840 | لوله یکسرسوکت 160-1000میلی متر BD | 4481900 |
| 99050210860 | لوله یکسرسوکت 160-2000میلی متر BD | 8014000 |
| 99050210880 | لوله یکسرسوکت 160-3000میلی متر BD | 11546100 |
| 99050212220 | لوله دوسرسوکت 50-500میلی متر BD | 339700 |
| 99050212240 | لوله دوسرسوکت 50-1000میلی متر BD | 608400 |
| 99050212260 | لوله دوسرسوکت 50-2000میلی متر BD | 1083300 |
| 99050212280 | لوله دوسرسوکت 50-3000میلی متر BD | 1554800 |
| 99050212320 | لوله دوسرسوکت 63-500میلی متر BD | 493500 |
| 99050212340 | لوله دوسرسوکت 63-1000میلی متر BD | 873800 |
| 99050212360 | لوله دوسرسوکت 63-2000میلی متر BD | 1537900 |
| 99050212380 | لوله دوسرسوکت 63-3000میلی متر BD | 2200400 |
| 99050212420 | لوله دوسرسوکت 75-500میلی متر BD | 622000 |
| 99050212440 | لوله دوسرسوکت 75-1000میلی متر BD | 1108700 |
| 99050212460 | لوله دوسرسوکت 75-2000میلی متر BD | 1963800 |
| 99050212480 | لوله دوسرسوکت 75-3000میلی متر BD | 2824000 |
| 99050212520 | لوله دوسرسوکت90-500میلی متر BD | 878800 |
| 99050212540 | لوله دوسرسوکت 90-1000میلی متر BD | 1529500 |
| 99050212560 | لوله دوسرسوکت 90-2000میلی متر BD | 2712500 |
| 99050212580 | لوله دوسرسوکت 90-3000میلی متر BD | 3905600 |
| 99050212620 | لوله دوسرسوکت110-500میلی متر BD | 1249000 |
| 99050212640 | لوله دوسرسوکت 110-1000میلی متر BD | 2193700 |
| 99050212660 | لوله دوسرسوکت 110-2000میلی متر BD | 3909000 |
| 99050212680 | لوله دوسرسوکت 110-3000میلی متر BD | 5639600 |
| 99050212691 | لوله دوسرسوكت پوشفيت 110-5000 BD | 9117600 |
| 99050212720 | لوله دوسرسوکت125-500میلی متر BD | 1725500 |
| 99050212740 | لوله دوسرسوکت 125-1000میلی متر BD | 2994700 |
| 99050212760 | لوله دوسرسوکت 125-2000میلی متر BD | 5279600 |
| 99050212780 | لوله دوسرسوکت 125-3000میلی متر BD | 7564500 |
| 99050212820 | لوله دوسرسوکت160-500میلی متر BD | 2729400 |
| 99050212840 | لوله دوسرسوکت 160-1000میلی متر BD | 4635700 |
| 99050212860 | لوله دوسرسوکت 160-2000میلی متر BD | 8167800 |
| 99050212880 | لوله دوسرسوکت 160-3000میلی متر BD | 11699900 |
| 99050220200 | بوشن 50 میلی متر | 213000 |
| 99050220300 | بوشن 63میلی متر | 241700 |
| 99050220400 | بوشن 75میلی متر | 285700 |
| 99050220500 | بوشن 90میلی متر | 395500 |
| 99050220600 | بوشن 110میلی متر | 578000 |
| 99050220700 | بوشن 125میلی متر | 809600 |
| 99050220800 | بوشن 160میلی متر | 1333500 |
| 99050226320 | تبديل خارج از مركز 63-50 | 236600 |
| 99050226420 | تبديل خارج از مركز 75-50 | 243900 |
| 99050226430 | تبديل خارج از مركز 75-63 | 248500 |
| 99050226520 | تبديل خارج از مركز 90-50 | 1 |
| 99050226530 | تبديل خارج از مركز 63-90 | 282300 |
| 99050226620 | تبديل خارج از مركز 110-50 | 404000 |
| 99050226630 | تبديل خارج از مركز 63-110 | 417500 |
| 99050226640 | تبديل خارج از مركز 110-75 | 444500 |
| 99050226650 | تبديل خارج از مركز 110-90 | 478300 |
| 99050226760 | تبديل خارج از مركز 125-110 | 600000 |
| 99050226860 | تبديل خارج از مركز 160-110 | 894100 |
| 99050226870 | تبديل خارج از مركز 160-125 | 1052900 |
| 99050230245 | زانو ٤٥ درجه 50میلی متر | 163800 |
| 99050230287 | زانو ٨٧ درجه 50میلی متر | 176600 |
| 99050230345 | زانو 45 درجه 63میلی متر | 218400 |
| 99050230387 | زانو ٨٧ درجه 63میلی متر | 267600 |
| 99050230445 | زانو ٤٥ درجه 75میلی متر | 294900 |
| 99050230487 | زانو ٨٧ درجه 75میلی متر | 318500 |
| 99050230545 | زانو ٤٥ درجه 90میلی متر | 395500 |
| 99050230587 | زانو ٨٧ درجه 90میلی متر | 454700 |
| 99050230645 | زانو ٤٥ درجه 110میلی متر | 671600 |
| 99050230687 | زانو ٨٧ درجه 110میلی متر | 782600 |
| 99050230745 | زانو ٤٥ درجه 125میلی متر | 816300 |
| 99050230787 | زانو ٨٧ درجه 125میلی متر | 1017400 |
| 99050230845 | زانو ٤٥ درجه 160میلی متر | 1539600 |
| 99050230887 | زانو ٨٧ درجه 160میلی متر | 1903000 |
| 99050233345 | زانو 45 درجه ونت دار 50-63-63 | 387100 |
| 99050233387 | زانو 87 درجه ونت دار50-63-63 | 387100 |
| 99050233645 | زانو 45 درجه ونت دار 50-110-110 | 868700 |
| 99050233687 | زانو 87 درجه ونت دار50-110-110 | 895700 |
| 99050235220 | زانو 50-50 جهت ارتباط با ظرفشوئى و ... | 115000 |
| 99050236200 | لاستيك50-30 ارتباطى فاضلاب ظرفشوئى و … | 199500 |
| 99050240220 | سه راه ٨٧ درجه 50-50 | 289400 |
| 99050240320 | سه راه ٨٧ درجه 50-63 | 346500 |
| 99050240330 | سه راه ٨٧ درجه 63-63 | 392100 |
| 99050240420 | سه راه ٨٧ درجه 75-50 | 378600 |
| 99050240430 | سه راه ٨٧ درجه 75-63 | 404000 |
| 99050240440 | سه راه ٨٧ درجه 75-75 | 451300 |
| 99050240520 | سه راه ٨٧ درجه 90-50 | 1 |
| 99050240530 | سه راه ٨٧ درجه 90-63 | 549300 |
| 99050240540 | سه راه ٨٧ درجه 90-75 | 576300 |
| 99050240550 | سه راه ٨٧ درجه 90-90 | 591500 |
| 99050240620 | سه راه ٨٧ درجه 110-50 | 747000 |
| 99050240630 | سه راه ٨٧ درجه 110-63 | 767300 |
| 99050240640 | سه راه ٨٧ درجه 110-75 | 1 |
| 99050240650 | سه راه ٨٧ درجه 110-90 | 949800 |
| 99050240660 | سه راه ٨٧ درجه 110-110 | 1152600 |
| 99050240760 | سه راه ٨٧ درجه 125-110 | 1407800 |
| 99050240770 | سه راه ٨٧ درجه 125-125 | 1499100 |
| 99050240860 | سه راه ٨٧ درجه 160-110 | 2063500 |
| 99050240870 | سه راه ٨٧ درجه 160-125 | 2237600 |
| 99050240880 | سه راه ٨٧ درجه 160-160 | 2634800 |
| 99050242220 | سه راه ٤٥ درجه 50-50 | 300900 |
| 99050242320 | سه راه ٤٥ درجه 63-50 | 351600 |
| 99050242330 | سه راه ٤٥ درجه 63-63 | 404000 |
| 99050242420 | سه راه ٤٥ درجه 75-50 | 422500 |
| 99050242440 | سه راه ٤٥ درجه 75-75 | 620700 |
| 99050242520 | سه راه ٤٥ درجه 90-50 | 1 |
| 99050242530 | سه راه ٤٥ درجه 63-90 | 649000 |
| 99050242540 | سه راه ٤٥ درجه 90-75 | 686200 |
| 99050242550 | سه راه ٤٥ درجه 90-90 | 713200 |
| 99050242620 | سه راه ٤٥ درجه 110-50 | 842700 |
| 99050242630 | سه راه ٤٥ درجه 110-63 | 889000 |
| 99050242640 | سه راه ٤٥ درجه 110-75 | 1019200 |
| 99050242650 | سه راه ٤٥ درجه 110-90 | 1058000 |
| 99050242660 | سه راه ٤٥ درجه 110-110 | 1305000 |
| 99050242760 | سه راه ٤٥ درجه 125-110 | 1502500 |
| 99050242770 | سه راه ٤٥ درجه 125-125 | 1720500 |
| 99050242860 | سه راه ٤٥ درجه 160-110 | 2291700 |
| 99050242870 | سه راه ٤٥ درجه 160-125 | 2543500 |
| 99050242880 | سه راه ٤٥ درجه 160-160 | 3222900 |
| 99050251666 | انشعاب دوبل ٦٧ درجه 110-110-110 | 1896200 |
| 99050260200 | درپوش 50 | 54600 |
| 99050260300 | درپوش 63 | 64300 |
| 99050260400 | درپوش 75 | 93000 |
| 99050260500 | درپوش 90 | 126800 |
| 99050260600 | درپوش 110 | 209600 |
| 99050260700 | درپوش 125 | 260300 |
| 99050260800 | درپوش 160 | 480000 |
| 99050265400 | دريچه بازديد 75 | 530700 |
| 99050265500 | دریچه بازدید 90 | 821400 |
| 99050265600 | دريچه بازديد 110 | 1159400 |
| 99050265700 | دريچه بازديد 125 | 1301300 |
| 99050265800 | دريچه بازديد 160 | 1980700 |
| 99050266400 | دريچه بازديد انتهايى 75 | 508700 |
| 99050266600 | دريچه بازديد انتهايى 110 | 895700 |
| 99050278000 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)60 cm | 1316600 |
| 99050278020 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)20 cm | 978600 |
| 99050278040 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)75 cm | 1434900 |
| 99050278060 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 75)90 cm | 1570100 |
| 99050278200 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)60 cm | 1080000 |
| 99050278220 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)20 cm | 780800 |
| 99050278240 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)75 cm | 1174600 |
| 99050278260 | سيفون 50 يك تكه با درپوش( بالوله 63)90 cm | 1279400 |
| 99050278300 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 1330100 |
| 99050278301 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm | 978600 |
| 99050278320 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 970100 |
| 99050278321 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm | 742000 |
| 99050278322 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 63 وطولPE )20cm | 1 |
| 99050278340 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 1467000 |
| 99050278341 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm | 1098500 |
| 99050278360 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 1581900 |
| 99050278361 | سيفون 63 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm | 1183000 |
| 99050278400 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 1475400 |
| 99050278401 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )60cm | 1157700 |
| 99050278420 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 1149200 |
| 99050278421 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )20cm | 911000 |
| 99050278440 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 1592000 |
| 99050278441 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )75cm | 1250600 |
| 99050278460 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 1737400 |
| 99050278461 | سيفون 75 يك تكه با درپوش( بالوله 75 وطولPE )90cm | 1353700 |
| 99050278500 | سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 2007800 |
| 99050278520 | سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 1537900 |
| 99050278540 | سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 2170000 |
| 99050278560 | سيفون 90 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 2361000 |
| 99050278600 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)60 cm | 3961400 |
| 99050278601 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )60cm | 2366000 |
| 99050278620 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)20 cm | 2966000 |
| 99050278621 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )20cm | 1933400 |
| 99050278640 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)75 cm | 4274100 |
| 99050278641 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )75cm | 2590800 |
| 99050278660 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله)90 cm | 4642500 |
| 99050278661 | سيفون 110 يك تكه با درپوش( بالوله 125 وطولPE )90cm | 2761500 |
| 99050279600 | سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 25 cm | 3204300 |
| 99050279620 | سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 35 cm | 3456100 |
| 99050279660 | سيفون 110 يك تكه با لوله سوکتدار 60 cm | 3954600 |
| 99050279730 | عصايى پشت بام 63 | 1600500 |
| 99050279731 | عصايى پشت بامcm 63 150 | 1 |
| 99050279750 | عصايى پشت بام 90 | 2318700 |
| 99050279760 | عصایی پشت بام 110( بالوله)200 cm | 2825700 |
| 99050280240 | مایع روان کننده 200 گرمی | 788000 |
| 99050280230 | مایع روان کننده 125 سی سی تیوپی | 1 |
| 99050285200 | بست آويز لوله 50 | 302000 |
| 99050285300 | بست آويز لوله 63 | 322000 |
| 99050285400 | بست آويز لوله 75 | 343000 |
| 99050285500 | بست آويز لوله 90 | 378000 |
| 99050285600 | بست آويز لوله 110 | 444000 |
| 99050285700 | بست آويز لوله 125 | 489000 |
| 99050286200 | بست رايزر لوله 50 | 251000 |
| 99050286300 | بست رايزر لوله 63 | 269000 |
| 99050286400 | بست رايزر لوله 75 | 289000 |
| 99050286500 | بست رايزر لوله 90 | 318000 |
| 99050286600 | بست رايزر لوله 110 | 373000 |
| 99050286700 | بست رايزر لوله 125 | 431000 |
| 99050287500 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 50 | 153000 |
| 99050287600 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 63 | 180000 |
| 99050287700 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 75 | 202000 |
| 99050287800 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 90 | 218000 |
| 99050287900 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 110 | 238000 |
| 99050288000 | بست آویز سقفی دو رزوه ای 125 | 301000 |


