نمایندگی اصلی شیلنگ کهن
نمایندگی اصلی شیلنگ کهن
صنایع اتصالات شیلنگی با بیش از 20 سال حضور مستمر و سابقه ی درخشان در صنعت
کلیاتی از صنایع شیلنگی کهن
نام مجموعه | صنایع اتصالات شیلنگی کهن |
زمان شروع به کار | 1379 |
محل کارخانه | تهران |
محصولات دیگر تولیدی | شیلنگ های دوسر مهره _ شیلنگ های تک پایه _ شیلنگ های آبگرمکن و ماشین لباسشویی _ شیلنگ های سرویس بهداشتی و …. |
خدمات قبل از فروش | مشاوره – طراحی – برآورد |
خدمات بعد از فروش | ضمانت 5 ساله تحت پوشش بیمه ایران |
تاریخچه کهن
شیلنگ کهن یکی از برندهای معروف و محبوب در زمینه تولید شیلنگ های صنعتی و بهداشتی است. این شرکت در سال 1379 تاسیس شد و با بهره گیری از دانش فنی و تجربه کارشناسان خود، محصولات با کیفیت و استاندارد را به بازار عرضه کرد. شیلنگ کهن از جمله اولین تولیدکنندگان شیلنگ های فشار قوی پکیج و فن کوئل، شیلنگ های مشعل گاز و گازوئیل، شیلنگ های شاور و ماشین لباسشوئی در ایران بوده است. این شرکت همچنین دارای گواهینامه های ISO 9001-2008 و CE برای کیفیت محصولات خود می باشد.ما با توان روز افزون و تلاش مستمر در فرایند تولید به فردایی بهتر امید داریم. در این مقاله به بررسی تنوع محصولات شیلنگ کهن، نمایندگی شیلنگ کهن، نمایندگی اصلی شیلنگ کهن، خصوصیات شلنگ کهن، قیمت شیلنگ کهن، نمایندگی کهن و خرید شیلنگ کهن خواهیم پرداخت.
تنوع محصولات کهن
شرکت شلنگ کهن محصولات متنوعی را در زمینه شیلنگ های صنعتی و بهداشتی تولید می کند. برخی از محصولات شرکت شلنگ کهن عبارتند از:
- شیلنگ های فشار قوی پکیج و فن کوئل: این شیلنگ ها برای اتصال پکیج های گرمایشی و سرمایشی به فن کوئل ها و رادیاتور ها استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما و خوردگی دارند .
- شیلنگ های مشعل گاز و گازوئیل: این شیلنگ ها برای اتصال مشعل های گاز و گازوئیل به منبع سوخت استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما، آتش و سوخت دارند .
- شیلنگ های شاور و ماشین لباسشوئی: شلنگ کهن برای اتصال شیرآلات بهداشتی به دستگاه های آب گرم، شاور و ماشین لباسشوئی استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما، آب و رسوب دارند .
- شیلنگ های رابط دوش: این شیلنگ ها برای اتصال دوش به شیرآلات بهداشتی استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما، آب و رسوب دارند. این شیلنگ ها در طول ها و رنگ های مختلف قابل سفارش هستند.
- شیلنگ های دو سره مهره: شلنگ کهن برای اتصال پمپ های تحت فشار به منبع آب استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما و خوردگی دارند. این شیلنگ ها با مهره های قابل تعویض و قفل کننده عرضه می شوند.
- شیلنگ های رابط افزایش طول: این شیلنگ ها برای افزایش طول شیرآلات بهداشتی استفاده می شوند. این شیلنگ ها دارای لایه های مختلف از پلاستیک، فولاد و الاستومر هستند که مقاومت بالایی در برابر فشار، دما، آب و رسوب دارند. این شیلنگ ها با سرپیچ های استاندارد و قابل تعویض عرضه می شوند. در ادامه به بررسی راهنمای خرید شیلنگ کهن وعوامل موثر بر قیمت شیلنگ کهن خواهیم پرداخت.
خصوصیات محصولات شیلنگ کهن
از خصوصیات بارز نمایندگی اصلی شیلنگ کهن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مقاومت بالا در برابر فشار، دما، خوردگی، آب، رسوب، آتش و سوخت
- انعطاف پذیری و قابل تعویض بودن
- طرح ها و رنگ های مختلف
شیلنگ های موجود در بازار و نمایندگی اصلی شیلنگ کهن
امروزه به دلیل وجود تنوع کالایی گسترده موجود در بازار و گسترش ساخت و ساز در سراسر جهان کمپانی های زیادی پا به این عرصه گذاشته اند که از جمله میتوان به شرکت های:
- شیلان
- پارس شیر
- پارس لوله
- آبسال
اشاره کرد.
چرا شیلنگ کهن؟
- کیفیت بالا و استاندارد محصولات: شرکت شیلنگ کهن یکی از برترین تولیدکنندگان شیلنگ های صنعتی و بهداشتی در ایران است که محصولات متنوع و با کیفیتی را در زمینه های مختلف عرضه می کند. این شرکت دارای گواهینامه های ISO 9001-2008 و CE برای کیفیت محصولات خود می باشد. محصولات این شرکت دارای خصوصیات منحصر به فردی همچون مقاومت بالا در برابر فشار، دما، خوردگی، آب، رسوب، آتش و سوخت، انعطاف پذیری و قابل تعویض بودن، طرح ها و رنگ های مختلف هستند.
- قیمت مناسب و رقابت پذیر: شرکت شلنگ کهن با توجه به سطح کیفیت و تنوع محصولات خود، قیمت مناسب و رقابت پذیری را به مشتریان خود ارائه می دهد. این شرکت با استفاده از دانش فنی و تجربه کارشناسان خود، هزینه های تولید را به حداقل رسانده و بازدهی بالایی را در فرایند تولید دارد. همچنین این شرکت با پشتیبانی قوی و گارانتی معتبر 5 ساله، خدمات پس از فروش مناسب و مطمئنی را به مشتریان خود ارائه می دهد.
- سهولت در خرید و تحویل: نمایندگی اصلی فروش شرکت شیلنگ کهن در تهران، بازرگانی کشیشی می باشد. این نمایندگی با داشتن فروشگاه آنلاین و حضور در سایر پلتفرم های فروش آنلاین، امکان خرید راحت و سریع را برای مشتریان فراهم کرده است. همچنین این نمایندگی با داشتن توزیع کننده های مجاز در سطح کشور، تحویل سریع و به موقع محصولات را به مشتریان خود تضمین می کند.
عوامل موثر بر قیمت شیلنگ کهن
قیمت شیلنگ کهن به عوامل متعددی بستگی دارد که هر کدام میتواند تأثیر قابل توجهی بر هزینه نهایی این محصول داشته باشد. درک این عوامل به مشتریان کمک میکند تا خریدی آگاهانهتر و متناسب با نیاز و بودجه خود داشته باشند. در ادامه به بررسی مهمترین عواملی که بر قیمت شیلنگ کهن تأثیر میگذارند، میپردازیم.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر قیمت شیلنگ کهن، جنس و کیفیت مواد اولیه بهکاررفته در تولید آن است. شیلنگهایی که از مواد با کیفیتتر، مانند پلیوینیل کلراید (PVC) یا پلیاورتان تولید میشوند، در برابر سایش، ترکخوردگی و فشار مقاومتر هستند. این شیلنگها ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند، اما از نظر دوام و ماندگاری، انتخابی اقتصادی به شمار میآیند.
شیلنگهای کهن در انواع مختلفی از جمله شیلنگهای آبیاری، شیلنگهای صنعتی، شیلنگهای مخصوص آتشنشانی و شیلنگهای انتقال سوخت تولید میشوند. هر نوع شیلنگ با توجه به کاربرد و ویژگیهای خاص خود، قیمت متفاوتی دارد. شیلنگهای صنعتی که باید فشار بالایی را تحمل کنند، معمولاً از لایههای اضافی و ساختارهای مقاومتری برخوردارند و به همین دلیل قیمت بالاتری دارند.
اندازه و قطر شیلنگ نیز از عوامل کلیدی در تعیین قیمت هستند. هرچه طول شیلنگ بیشتر و قطر آن بزرگتر باشد، طبیعتاً مواد بیشتری در تولید آن بهکار رفته و هزینه تولید بالاتر خواهد بود. به همین دلیل شیلنگهای بلندتر و با قطر بیشتر، قیمت بالاتری نسبت به نمونههای کوتاهتر و نازکتر دارند.
نکات مهم در خرید شیلنگ کهن
شلنگ کهن از جمله ابزارهای پرکاربرد در محیطهای خانگی و صنعتی هستند و به دلیل کیفیت بالا، طراحی مناسب و عمر طولانی، در بازار محبوبیت زیادی پیدا کردهاند. این شیلنگها از مواد با دوامی مانند PVC، لاستیک یا ترکیبی از این دو ساخته میشوند و به دلیل ویژگیهای منحصربهفردشان، در کاربردهای مختلفی مانند آبیاری، آتشنشانی، باغبانی و صنایع گوناگون مورد استفاده قرار میگیرند.
در زمان خرید شیلنگ کهن، توجه به چند نکته مهم ضروری است. نخستین مسئله، جنس شیلنگ است. مواد سازنده نقش بسیار مهمی در دوام و کارایی شیلنگ دارند و استفاده از مواد باکیفیت میتواند طول عمر شیلنگ را افزایش دهد. علاوه بر جنس، طول و قطر شیلنگ نیز باید با نیازهای کاربر همخوانی داشته باشد. برای مثال، در آبیاری خانگی، معمولاً شیلنگهایی با قطر کمتر و طول کوتاهتر استفاده میشود، در حالی که در مصارف صنعتی و جاهایی که به فشار بیشتر نیاز است، شیلنگهای با قطر بیشتر و طول بلندتر بهتر جواب میدهند. همچنین اگر شیلنگ کهن را برای محیطهای پرفشار صنعتی تهیه میکنید، حتماً اطمینان حاصل کنید که این شیلنگ توانایی تحمل فشار بالا را دارد. مقاومت شیلنگ در برابر سایش و فرسودگی نیز یکی دیگر از نکات مهم است، به ویژه اگر شیلنگ قرار است در محیطهای سخت و شرایط جوی نامساعد مورد استفاده قرار گیرد.
ویژگیهای دیگری که شلنگ کهن را متمایز میکند، انعطافپذیری، وزن مناسب و طول عمر طولانی آنهاست. این شیلنگها به دلیل ساختار مقاوم و انعطافپذیری که دارند، به راحتی در محیطهای مختلف قابل استفاده هستند و خم شدنهای مکرر و پیچخوردگیهای رایج تأثیر منفی زیادی بر آنها نمیگذارد. با وجود مواد مقاومی که در تولید آنها به کار رفته است، وزن این شیلنگها متناسب بوده و جابجایی آنها را آسان میسازد.
برای افزایش طول عمر شیلنگ کهن و کارکرد بهینه آن، رعایت برخی نکات نگهداری مهم است. پس از هر بار استفاده، شیلنگ را تمیز کنید و در جای خشک و تمیز قرار دهید. پیچ خوردگی و خمشدگیهای شدید میتواند به شیلنگ آسیب بزند، بنابراین بهتر است از این شرایط جلوگیری کنید. همچنین شیلنگها را در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای بسیار سرد قرار ندهید، چرا که شرایط نامناسب دمایی ممکن است باعث کاهش دوام و عملکرد شیلنگ شود.
در نهایت، شیلنگهای کهن به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد و کیفیت بالا، انتخابی ایدهآل برای مصارف مختلف به شمار میآیند. با توجه به نیازهای خاص خود و محیطی که در آن کار میکنید، میتوانید بهترین گزینه را انتخاب کرده و با رعایت نکات نگهداری، از این ابزار کارآمد برای سالهای طولانی بهرهمند شوید.
نمایندگی اصلی شیلنگ کهن
سایت کشیشی به عنوان نمایندگی اصلی شیلنگ کهن، گزینهای مطمئن برای خرید محصولات این برند با کیفیت بالا در ایران محسوب میشود. شیلنگهای کهن به دلیل دوام، مقاومت و طراحی منحصربهفرد خود، در مصارف خانگی و صنعتی بسیار مورد توجه هستند. سایت کشیشی با ارائه مستقیم این محصولات و ایجاد تجربه خریدی آسان و مطمئن، به مشتریان امکان میدهد تا به راحتی به طیف متنوعی از شیلنگهای کهن دسترسی پیدا کنند.
یکی از مهمترین ویژگیهای خرید از نمایندگی شیلنگ کهن در سایت کشیشی، دسترسی به اطلاعات کامل و بهروز محصولات این برند است. مشخصات هر شیلنگ، از جمله جنس، قطر، طول و موارد استفاده، به طور دقیق در سایت توضیح داده شده است، تا کاربران با توجه به نیاز خود، محصولی متناسب با کاربری مورد نظر انتخاب کنند. همچنین، تیم پشتیبانی سایت با ارائه مشاورههای تخصصی در زمینه انتخاب و استفاده از محصولات، کاربران را در تصمیمگیری بهتر همراهی میکند.
از دیگر مزایای خرید از نمایندگی اصلی شیلنگ کهن، تضمین اصالت کالا، مناسب بودن قیمت شیلنگ کهن و خدمات پس از فروش است. سایت کشیشی با تعهد به ارائه محصولات اصل، به مشتریان اطمینان میدهد که تمامی شیلنگهای عرضه شده مستقیماً از برند کهن تأمین شدهاند و دارای استانداردهای لازم برای کیفیت و دوام هستند. همچنین این نمایندگی با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش، مشتریان را در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض محصولات حمایت میکند. این ویژگیها به خصوص برای کسانی که شلنگ کهن را برای مصارف صنعتی و شرایط سخت انتخاب میکنند، بسیار حائز اهمیت است.
سایت کشیشی به عنوان نمایندگی کهن، با فراهم کردن امکاناتی مانند پرداخت امن، ارسال سریع و قیمتهای رقابتی، سعی در ایجاد تجربهای رضایتبخش برای مشتریان دارد. همچنین با ارائه مشاوره تخصصی و نکات نگهداری و استفاده صحیح از شیلنگها، به مشتریان کمک میکند تا از شیلنگهای خود بهرهوری بهتری داشته باشند و طول عمر آنها را افزایش دهند.
در نهایت، سایت کشیشی به عنوان نمایندگی اصلی شیلنگ کهن انتخابی ایدهآل برای کسانی است که به دنبال خریدی مطمئن و محصولات با کیفیت هستند. این نمایندگی با ارائه طیف متنوعی از محصولات و تضمین اصالت و کیفیت، همراه با خدمات پس از فروش مناسب، گزینهای مطمئن برای خرید انواع شلنگ کهن به شمار میآید.
نمایندگی اصلی فروش شرکت شیلنگ کهن در تهران، کلینیک ساختمانی امجدی است.
شرکت شیلنگ کهن محصولات متنوعی را در زمینه شیلنگ های صنعتی و بهداشتی تولید می کند. برخی از محصولات این شرکت عبارتند از: شیلنگ های فشار قوی پکیج و فن کوئل، شیلنگ های مشعل گاز و گازوئیل، شیلنگ های شاور و ماشین لباسشوئی، شیلنگ های رابط دوش، شیلنگ های دو سره مهره و شیلنگ های رابط افزایش طول .
- محصولات شرکت شیلنگ کهن دارای کیفیت بالا و استاندارد، قیمت مناسب و رقابت پذیر، سهولت در خرید و تحویل، پشتیبانی قوی و گارانتی معتبر و طرح ها و رنگ های مختلف هستند .
بله بیمه ایران
10 سال خدمات پس از فروش
سال گارانتی محصولات
مقایسه هزینه گرمایش از کف نسبت به رادیاتور
در انتخاب سیستمهای گرمایشی برای خانهها، یکی از مسائل اصلی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول میکند، مقایسه هزینه گرمایش از کف
لوله پلی اتیلن جوشی | خرید لوله پلی اتیلن جوشی
لوله پلی اتیلن جوشی یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع لولهها در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگیهای خاص خود مانند مقاومت بالا در
بازرگانی کشیشی ، نمایندگی فروش محصولات شرکت کهن
کاتالوگ محصولاتجدول قیمت شرکت کهن
کد کالا | نام کالا | بارکد | شماره قطعه | مشخصه کالا | مدل | طبقه بندی | سال ساخت | شرایط عملکرد | واحد کالا | شرح کالا | قیمت اول | قیمت دوم | قیمت سوم | قیمت چهارم | قیمت پنجم | قیمت ششم | قیمت هفتم | قیمت هشتم | قیمت نهم | قیمت دهم | قیمت یازدهم | قیمت دوازدهم | قیمت سیزدهم | قیمت چهاردهم | قیمت پانزدهم | قیمت شانزدهم | قیمت هفدهم | قیمت هجدهم | قیمت نوزدهم | قیمت بیستم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1190101020 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M10 ٤٠سانت(٦٠٤٠٠٠)کهن | 201010001 | m10 | 200 | 0 | عدد | 634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1190101021 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨M8 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠٠ ) کهن | 201010013 | 200 | 0 | عدد | 634500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101025 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢M10 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠١) کهن | 201010025 | 200 | 0 | عدد | 695500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101026 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢ M8 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠١) کهن | 201010037 | 200 | 0 | عدد | 695500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101030 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M10 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠٠)کهن | 201010003 | 200 | 0 | عدد | 683500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101031 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M8 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠٠)کهن | 201010015 | 200 | 0 | عدد | 683500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101035 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢M10 ٥٠سانت( ٦٠٥٠٠١ )کهن | 201010027 | 200 | 0 | عدد | 744500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101036 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢ M8 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠١) کهن | 201010039 | 200 | 0 | عدد | 744500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101040 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨M10 ٦٠ سانت(٦٠٦٠٠٠)کهن | 201010005 | 200 | 0 | عدد | 732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101041 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M8 ٦٠ سانت( ٦٠٦٠٠٠ ) کهن | 201010017 | 200 | 0 | عدد | 732500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101045 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢M10 ٦٠ سانت( ٦٠٦٠٠١ ) کهن | 201010029 | 200 | 0 | عدد | 793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190101046 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢ M8 ٦٠سانت( ٦٠٦٠٠١) کهن | 201010041 | 200 | 0 | عدد | 793500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102100 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨M10 ٥٥ سانت میله ١٢٠(٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010053 | 200 | 0 | عدد | 986500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102101 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M8 ٥٥ سانت میله ١٢٠( ٦٠٥٠٠٠) کهن | 200 | 0 | عدد | 986500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1190102110 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢M10 ٥٥ سانت میله ١٢٠(٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010054 | 200 | 0 | عدد | 1076500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102111 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢ M8 ٥٥ سانت میله ١٢٠( ٦٠٥٠٠٠) کهن | 200 | 0 | عدد | 1076500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
1190102120 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨M10 ٥٥ سانت میله ١٣٠(٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010055 | 200 | 0 | عدد | 1026500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102121 | شیلنگ تکپایه استیل ٣/٨ M8 ٥٥ سانت میله ١٣٠( ٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010051 | 200 | 0 | عدد | 1026500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102130 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢M10 ٥٥ سانت میله ١٣٠(٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010056 | 200 | 0 | عدد | 1116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190102131 | شیلنگ تکپایه استیل ١/٢ M8 ٥٥ سانت میله ١٣٠( ٦٠٥٠٠٠) کهن | 201010052 | 200 | 0 | عدد | 1116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103060 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨ M10 ٤٠سانت(٦٠٤٠٠٠)کهن | 211010001 | 200 | 0 | عدد | 530500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103061 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨M8 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠٠ ) کهن | 211010006 | 200 | 0 | عدد | 530500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103070 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ١/٢M10 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠١) کهن | 211010011 | 200 | 0 | عدد | 591500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103071 | شیلنگ تکپایهآلومینیوم ١/٢ M8 ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠١) کهن | 211010016 | 200 | 0 | عدد | 591500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103080 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨ M10 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠٠)کهن | 211010003 | 200 | 0 | عدد | 556500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103081 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨ M8 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠٠)کهن | 211010008 | 200 | 0 | عدد | 556500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103090 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ١/٢M10 ٥٠سانت( ٦٠٥٠٠١ )کهن | 211010013 | 200 | 0 | عدد | 617500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103091 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ١/٢ M8 ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠١) کهن | 211010018 | 200 | 0 | عدد | 617500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103100 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨M10 ٦٠ سانت(٦٠٦٠٠٠)کهن | 211010004 | 200 | 0 | عدد | 582500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103101 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ٣/٨ M8 ٦٠ سانت( ٦٠٦٠٠٠ ) کهن | 211010009 | 200 | 0 | عدد | 582500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103110 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ١/٢M10 ٦٠ سانت( ٦٠٦٠٠١ ) کهن | 211010014 | 200 | 0 | عدد | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190103111 | شیلنگ تکپایه آلومینیوم ١/٢ M8 ٦٠سانت( ٦٠٦٠٠١) کهن | 211010019 | 200 | 0 | عدد | 643500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190235 | شیلنگ دوسرمهره استیل ٣/٨ x ١/٢ ٤٠سانت( ٦٠٤٠٠٠)کهن | 201020015 | 200 | 0 | عدد | 745500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190236 | شیلنگ دوسرمهره استیل ١/٢ ٤٠ سانت( ٦٠٤٠٠١ )کهن | 201020003 | 200 | 0 | عدد | 806500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190240 | شیلنگ دوسرمهره استیل ٣/٨ x ١/٢ ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠٠)کهن | 201020016 | 160 | 0 | عدد | 794500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190241 | شیلنگ دوسرمهره استیل ١/٢ ٥٠ سانت( ٦٠٥٠٠١)کهن | 201020004 | 160 | 0 | عدد | 855500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1190245 | شیلنگ دوسر مهره استیل ٣/٨ x ١/٢ ٦٠ سانت( ٦٠٦٠٠٠ )کهن | 201020017 | 200 | 0 | عدد | 843500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
