نمایندگی اصلی محصولات ریابی
نمایندگی اصلی محصولات ریابی
موفق در تولید شیرالات با کیفیت بهداشتی و ساختمانی
کلیاتی از صنایع ریابی
| نام مجموعه | ریابی |
| زمان شروع به کار | ۱358 |
| محل کارخانه | تهران |
| تعداد افراد شاغل | بیش از 500 نفر |
| محصولات دیگر تولیدی | شیر حیاطی – شیر پیسوار – شلنگ فن کوئل – شلنگ های دوسرمهره – روپیچ و توپیچ |
| تنوع سایز | 1/2 – 3/4 – 1 – 11/4 – 11/2 – 2 اینچ |
| خدمات قبل از فروش | مشاوره – طراحی – برآورد |
تاریخچه
فعالیت شیرآلات بهداشتی و ساختمانی صنایع تولیدی ریابی به سال ۱۳۵۸ برمی گردد که در حوزه صنعت ریخته گری فلزات رنگین آغاز به کارکرد.بازرگانی کشیشی نمایندگی اصلی محصولات ریابی میباشد .
و اکنون این مجموعه در زمینه های مختلف از جمله تولید انواع قطعات برنجی، میلگرد، لوله و مقاطع برنجی فعالیت دارد. با توجه به موفقیت های این مجموعه در موارد مورداشاره و با توجه به نیاز روزافزون کشور واحد تولید شیر آلات بهداشتی تاسیس شد و با ایجاد روش های نوین علمی در بخش های مختلف تولید و با بهره گیری از دانش فنی و استفاده از نیروهای متخصص و مجرب و با در اختیار داشتن تکنولوژی روز، اقدام به تولید محصولات خود مطابق با استاندارهای ملی ایران به شماره های ۱۵۴۶-۶۶۷۹ نموده است به گونه ای که قابل رقابت با مطرح ترین برندهای اروپایی می باشد. در این مقاله به بررسی نمایندگی اصلی محصولات ریابی، شیرآلات ریابی، لیست قیمت شیرآلات ریابی، قیمت محصولات ریابی، خرید محصولات ریابی و نمایندگی محصولات ریابی میپردازیم.
شیرآ لات بهداشتی و ساختمانی ریابی امروز بر این باور است که با همت و پشتکار مدیران و کارکنان متعهد خود همگام با تکنولوژی روز و با تکیه بر تحقیقات و فن آوری های جدید می تواند جهت پاسخ گویی به نیازهای جاری و آتی مشتریان خود فرصت های جدیدی را خلق نماید. اساس نگرش مدیریتی این سازمان برمدار رضایت مشتری استوار بوده است به همین لحاظ همیشه در تلاش بوده تا از طریق پیاده سازی آخرین استانداردهای بین المللی در زمینه بهداشت، مدیریت کیفیت و مسائل زیست محیطی، به روز نگه داشتن تجهیزات کنترل کیفیت و آموزش های مداوم نیروی انسانی خود سطح کیفی محصولات را در بالاترین حد مطلوب نگه دارد.
مزایای این شیرآلات
این شیرآلات به معنای شیرآلاتی هستند که از جنس استیل ضد زنگ، برنج، شیشه یا سرامیک ساخته شدهاند و دارای طراحی زیبا، مدرن و منحصر به فرد هستند. بازرگانی کشیشی نمایندگی اصلی محصولات ریابی میباشد . این شیرآلات علاوه بر اینکه به زیبایی فضای حمام و آشپزخانه کمک میکنند، برخی مزایای دیگر نیز دارند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:
- این شیرآلات دارای کیفیت بالا و مقاومت طولانی هستند و نیاز به تعمیر و تعویض کمتری دارند. این شیرآلات از خوردگی، زنگ زدگی، لکه و رسوب جلوگیری میکنند و با نگهداری مناسب، درخشندگی و زیبایی خود را حفظ میکنند.
- این شیرآلاتدارای طراحی ارگونومیک و کاربردی هستند و باعث راحتی و آسایش کاربران میشوند. این شیرآلات دارای دستهها و دکمههایی هستند که کنترل دما و فشار آب را آسان میکنند و همچنین دارای سیستمهایی هستند که مصرف آب را کاهش میدهند و به صرفهجویی در هزینهها کمک میکنند.
- این شیرآلات دارای انواع مختلف و متنوع هستند و میتوان بر اساس سلیقه، نیاز و بودجه خود شیرآلات مناسب را انتخاب کرد. این شیرآلات شامل شیرآلات آشپزخانه، شیرآلات حمام، شیرآلات دوش، شیرآلات بیده، شیرآلات سینک و … هستند که در رنگها، شکلها و اندازههای متفاوتی عرضه میشوند.
به طور خلاصه، این شیرآلات محصولاتی هستند که با استفاده از مواد با کیفیت و طراحی خلاقانه، زیبایی و کارایی فضای خانه را افزایش میدهند و به ارزش افزوده خانه کمک میکنند. اگر شما هم به دنبال شیرآلاتی هستید که هم زیبا و هم کارآمد باشند، این شیرآلات را امتحان کنید. شما میتوانید از طریق وبسایت یا فروشگاههای مجاز با محصولات ریابی آشنا شوید و سفارش خود را ثبت کنید. ما از خرید شما متشکریم و امیدواریم که از این محصولات راضی باشید.
نمایندگی اصلی محصولات ریابی | معرفی سایت کشیشی
این محصولات یکی از بهترین انتخابها در بازار شیرآلات بهداشتی و ساختمانی است که با کیفیت بالا، طراحی مدرن و قیمت محصولات ریابی رقابتی شناخته میشود. اگر به دنبال خریدی مطمئن از نمایندگی اصلی محصولات ریابی هستید، سایت کشیشی بهعنوان یکی از معتبرترین مراجع خرید این برند در خدمت شماست. در ادامه به معرفی خدمات سایت کشیشی و دلایل انتخاب این نمایندگی برای خرید محصولات ریابی میپردازیم.
سایت کشیشی؛ نمایندگی اصلی محصولات ریابی
سایت کشیشی با تجربهای گسترده در فروش انواع شیرآلات بهداشتی و ساختمانی، نمایندگی اصلی محصولات ریابی را بر عهده دارد. این سایت تمامی محصولات این برند را بهصورت مستقیم از تولیدکننده عرضه میکند، که همین امر تضمینی برای اصالت کالا و قیمت محصولات ریابی مناسب است.
مزایای خرید از سایت کشیشی:
- دسترسی به لیست کامل محصولات
شما میتوانید بهراحتی لیست قیمت محصولات ریابی و تمامی محصولات این برند را مشاهده و بررسی کنید. - قیمتهای رقابتی و تخفیفهای ویژه
بهعنوان نمایندگی اصلی، کشیشی بهترین قیمت محصولات ریابی را ارائه میدهد. - ضمانت اصالت و گارانتی معتبر
تمامی محصولات با گارانتی رسمی و معتبر عرضه میشوند.
خرید محصولات ریابی از سایت کشیشی
خرید محصولات ریابی از سایت کشیشی به شما این امکان را میدهد که بهصورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن، محصول موردنظر خود را انتخاب و سفارش دهید. فرایند خرید کاملاً ساده و امن طراحی شده است تا تجربهای رضایتبخش برای مشتریان ایجاد شود.
برخی از محبوبترین این محصولات که میتوانید از سایت کشیشی تهیه کنید:
- شیرآلات روشویی و ظرفشویی
- دوش و ستهای حمام
- تجهیزات بهداشتی مدرن
لیست قیمت محصولات ریابی
در سایت کشیشی، لیست قیمت شیرآلات ریابی بهروزرسانی شده و متناسب با نیاز مشتریان در دسترس است. شما میتوانید بهآسانی قیمتهای مختلف را مقایسه کرده و بهترین انتخاب را برای بودجه خود انجام دهید.
چرا لیست قیمت محصولات ریابی سایت کشیشی معتبر است؟
- اطلاعات کاملاً بهروز
- ارائه قیمت محصولات ریابی بر اساس نرخ نمایندگی محصولات ریابی
- امکان مشاهده تخفیفهای دورهای
چرا محصولات ریابی؟
این محصولات با استفاده از مواد اولیه باکیفیت و تکنولوژی پیشرفته تولید میشوند. این محصولات علاوه بر دوام بالا، طراحی مدرن و زیبا دارند که به فضای خانه شما جلوهای خاص میبخشند.
ویژگیهای برجسته این محصولات:
- مقاومت در برابر خوردگی و زنگزدگی
- طراحی ارگونومیک
- نصب آسان و عمر طولانی
اگر به دنبال خرید محصولات ریابی با بهترین قیمت محصولات ریابی و از نمایندگی محصولات ریابی هستید، سایت کشیشی انتخابی مطمئن و هوشمندانه است. با دسترسی به لیست قیمت شیرآلات ریابی و تضمین اصالت کالا، تجربهای متفاوت از خرید آنلاین را تجربه کنید. همین حالا وارد سایت کشیشی شوید و محصول موردنظر خود را با خیالی آسوده سفارش دهید.
برای اطلاعات بیشتر و مشاهده لیست قیمتها، به سایت کشیشی مراجعه کنید.
تنوع محصولات نمایندگی اصلی شیرآلات ریابی
یکی از ویژگیهای بارز این شیرآلات، تنوع آنهاست. شما میتوانید بر اساس سلیقه، نیاز و بودجه خود، شیرآلاتی را انتخاب کنید که با فضای خانه شما هماهنگ باشد و نیز کارایی مطلوبی داشته باشد. این شیرآلات در انواع مختلفی عرضه میشوند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- شیرآلات آشپزخانه: شیرآلات آشپزخانه شامل شیرآب، شیرآب گرم و سرد، شیرآب دوش، شیرآب سینک، شیرآب ماشین ظرفشویی و … هستند که با طراحی زیبا و مدرن، فضای آشپزخانه را شاداب و جذاب میکنند. این شیرآلات دارای سیستمهایی هستند که مصرف آب را کنترل میکنند و به صرفهجویی در هزینهها کمک میکنند. همچنین، این شیرآلات از جنس مواد با کیفیت و مقاوم هستند و نیاز به تعمیر و تعویض کمتری دارند. شما میتوانید از میان رنگها و شکلهای متنوع شیرآلات آشپزخانه ، شیرآلاتی را انتخاب کنید که با مبلمان و دکوراسیون آشپزخانه شما همخوانی داشته باشد.
- شیرآلات حمام: شیرآلات حمام شامل شیرآب، شیرآب گرم و سرد، شیرآب دوش، شیرآب وان، شیرآب بیده، شیرآب شیرجه و … هستند که با طراحی شیک و خاص، فضای حمام را زیبا و مدرن میکنند. این شیرآلات دارای سیستمهایی هستند که دما و فشار آب را تنظیم میکنند و به راحتی و آسایش کاربران میافزایند. همچنین، این شیرآلات از جنس مواد با کیفیت و مقاوم هستند و از خوردگی، زنگ زدگی، لکه و رسوب جلوگیری میکنند. شما میتوانید از میان رنگها و شکلهای متنوع شیرآلات حمام ، شیرآلاتی را انتخاب کنید که با کاشی و سرامیک حمام شما هماهنگ باشد.
- شیرآلات سایر فضاها: شیرآلات فقط محدود به آشپزخانه و حمام نیستند، بلکه شما میتوانید از شیرآلات برای سایر فضاهای خانه نیز استفاده کنید. برای مثال، شما میتوانید از شیرآلات برای شستشوی باغچه، تراس، بالکن، پارکینگ و … استفاده کنید. این شیرآلات دارای طراحی مناسب برای فضاهای بیرونی هستند و مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مختلف هستند. شما میتوانید از میان رنگها و شکلهای متنوع شیرآلات، شیرآلاتی را انتخاب کنید که با محیط خانه شما سازگار باشد.
شما عزیزان برای دریافت مشاوره برای خرید این محصولات میتوانید با کارشناسان بازرگانی کشیشی که نمایندگی اصلی محصولات ریابی میباشد تماس حاصل نمایید.

فوم شانه تخم مرغی لمینت دار چیست و چه کاربردی دارد؟
فوم شانه تخم مرغی لمینت دار یکی از پرکاربردترین انواع فومهای آکوستیک است که در سالهای اخیر در صنایع مختلف، بهویژه در حوزهی عایقکاری صدا

فوم گرمایش از کف کاردو ماهور
سیستم گرمایش از کف بهعنوان یکی از مدرنترین روشهای تأمین حرارت در ساختمانهای امروزی، نیازمند استفاده از فومهای عایق باکیفیت است. در میان برندهای موجود،
بازرگانی کشیشی ، نمایندگی اصلی محصولات ریابی
کاتالوگ محصولات ریابیلیست قیمت ریابی
| کد کالا | نام کالا | بارکد | شماره قطعه | مشخصه کالا | مدل | طبقه بندی | سال ساخت | شرایط عملکرد | واحد کالا | شرح کالا | قیمت اول | قیمت دوم | قیمت سوم | قیمت چهارم | قیمت پنجم | قیمت ششم | قیمت هفتم | قیمت هشتم | قیمت نهم | قیمت دهم | قیمت یازدهم | قیمت دوازدهم | قیمت سیزدهم | قیمت چهاردهم | قیمت پانزدهم | قیمت شانزدهم | قیمت هفدهم | قیمت هجدهم | قیمت نوزدهم | قیمت بیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150101001 | سرشلنگی ابی 1/2 ریابی( 170101) | 303150004 | 300عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150101002 | سرشلنگی ابی 3/4 ریابی( 170102) | 303150005 | 200عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 870000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150101010 | سرشلنگی ابی 1/2x3/4 ریابی( 170121) | 303150008 | 360عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150102001 | سرشلنگی گازی 1/2 ریابی( 170101) | 30315006 | 200 | انواع اتصالات | 0 | عدد | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150102002 | سرشلنگی گازی 3/4 ریابی( 170102) | 303150007 | 200 | انواع اتصالات | 0 | عدد | 930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150202 | شیلنگ توالت ریزبافت برنجی ریابی( 170001) | 105010002 | 48 | شیرآلات | 0 | عدد | 3490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150210 | شیلنگ توالت درشت بافت برنجی پولیش ریابی( 170001) | 305060003 | 48 | شیرآلات | 0 | عدد | 1740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150301 | روپیچ توپیچ برنجی 2/6 سانت ریابی( 171226) | 303100017 | 400عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150302 | روپیچ توپیچ برنجی 3/3 سانت ریابی( 171233) | 303100018 | 300عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150303 | روپیچ توپیچ برنجی 4/7 سانت ریابی( 171247) | 303100038 | 160عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150304 | روپیچ توپیچ برنجی 1/9 سانت ریابی( 171219) | 303100200 | 600عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150309 | روپیچ توپیچ برنجی کروم 1/9 سانت ریابی( 171219) | 303100202 | 600عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150310 | روپیچ توپیچ برنجی کروم2/6 سانت ریابی( 171226) | 303100050 | 400عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150311 | روپیچ توپیچ برنجی کروم3/3 سانت ریابی( 171233) | 303100051 | 300عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150312 | روپیچ توپیچ برنجی کروم4/7 سانت ریابی( 171247) | 303100040 | 160عددی | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150406 | شیلنگ فن کوئل 50 سانت 1/2 ریابی( 173411) | 305060011 | 50عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150407 | شیلنگ فن کوئل 60 سانت 1/2 ریابی( 173411) | 305060010 | 50 | شیرآلات | 0 | عدد | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150412 | شیلنگ فن کوئل 30 سانت 3/4 ریابی( 173422) | 305060009 | 100 عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150413 | شیلنگ فن کوئل 40 سانت 3/4 ریابی( 173422) | 305060008 | 50 عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 2030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150414 | شیلنگ فن کوئل 50 سانت 3/4 ریابی( 173422) | 305060007 | 50عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 2170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150415 | شیلنگ فن کوئل 60 سانت 3/4 ریابی( 173422) | 305060006 | 50 | شیرآلات | 0 | عدد | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150504 | شیلنگ دوسر مهره 3/8 x 2cm -40 ریابی( 173310) | 305060023 | 100عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150505 | شیلنگ دوسر مهره 3/8 x 2cm -50 ریابی( 173310) | 305060024 | 100 عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150506 | شیلنگ دوسر مهره 3/8 x 2cm -60 ریابی( 173310) | 305060025 | شیرآلات | 0 | عدد | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1150509 | شیلنگ دوسر مهره 2 x 2cm -40 ریابی( 173311) | 305060019 | 100 عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150510 | شیلنگ دوسر مهره 2 x 2cm -50 ریابی( 173311) | 305060020 | 90 عددی | شیرآلات | 0 | عدد | 1160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150511 | شیلنگ دوسر مهره 2 x 2cm -60 ریابی( 173311) | 305060021 | شیرآلات | 0 | عدد | 1220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1150601 | شیر شلنگی( کلیدی )کروم 1/2 ریابی( 175201) | 303990002 | 50 عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150602 | شیر شلنگی( کلیدی )زرد 1/2 ریابی( 175201) | 303990001 | 50 عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 4310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150603 | شیر شلنگی( کلیدی )زرد سبک 1/2 ریابی( 175201) | 303020010 | 40 | انواع شیر | 0 | عدد | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150605 | شیر شلنگی لادن 1/2 ریابی( 175201) | 303020003 | 20 | انواع شیر | 0 | عدد | 6930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150609 | شیر شلنگی تک ضربS 1/2 ریابی( 175201) | 303020013 | 50عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 3310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150610 | شیر شلنگی تک ضرب 1/2 ریابی( 175201) | 303020001 | 50عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 4410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150611 | شیر شلنگی تک ضرب 3/4 ریابی( 175202) | 303020004 | 43 | انواع شیر | 0 | عدد | 4900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150701 | شیر پیسوار فیلتردار 3/8 x 1/2 ریابی( 175301) | 303010003 | 120 عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150702 | شیر پیسوار فیلتردار1/2 x 1/2 ریابی( 175301) | 303010001 | 120 عدد | انواع شیر | 0 | عدد | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150705 | شیر لباسشویی ریابی( 175601) | 303010005 | 120 عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 2580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150706 | شیر کولری ریابی کنسسسسسل | 303160001 | 160 عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 1730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150707 | شیر یخچالی ریابی( 175101) | 303170001 | 160عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 2220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150708 | شیر کولری فیتینگ دار ریابی( 175101) | 303160002 | کارتن 160 | انواع شیر | 0 | عدد | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150711 | شیرپیسوار ربع گرددسته رنگی آلومینیومی 1/2 x 1/2 ریابی( 175301) | 303190001 | 90 عدد | انواع شیر | 0 | عدد | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150717 | شیرپیسوار ربع گرددسته آبکاری آلومینیومی 1/2 x 1/2 ریابی( 175301) | 303190006 | 90عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 3240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150723 | شیرپیسوار ربع گرددسته آبکاری برنجی 1/2 x 1/2 ریابی( 175301) | 303190003 | 90عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 3680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150730 | شیر پیسوار پلاس 3/8 x 1/2 ریابی( 175301) | 303010007 | 60 | انواع شیر | 0 | عدد | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150731 | شیر پیسوار پلاس 1/2 x 1/2 ریابی( 175301) | 303010008 | 60 | انواع شیر | 0 | عدد | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150803 | نیپل برنجی cm 7/5 سنگین ریابی( 177707) | 303100060 | 250عددی 88گرم | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150804 | نیپل برنجی cm 7/5 ریابی( 177707) | 303100011 | 250عدد 66گرم | انواع اتصالات | 0 | عدد | 1130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150820 | نیپل فنری 1/2 ریابی( 177707) | 303990011 | 0 | عدد | 518660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1150901001 | شیر پکیج 1/2 ریابی( 172801) | 303040001 | 96 عدد | انواع شیر | 0 | عدد | 2960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150901002 | شیر پکیج 3/4 ریابی( 172802) | 303040002 | 96عددی | انواع شیر | 0 | عدد | 4180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150901008 | شیرخروسکی 1/2 ریابی( 172801) | 303060001 | 160 | انواع شیر | 0 | عدد | 1860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150901009 | شیرخروسکی 3/4 ریابی( 172802) | 303060002 | 80 | انواع شیر | 0 | عدد | 2770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1150902001 | شیر غیر گازی 1/2 ریابی( 172101) | 303210001 | ببسته 12 کارتن 96 | انواع شیر | 0 | عدد | 3010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
