نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی
کلیاتی از صنایع ایران اتصال آسیا
| نام مجموعه | ایران اتصال آسیا |
| زمان شروع به کار | 1369 |
| نام مدیر عامل | سید جواد لطفی آشتیانی |
| محل کارخانه | تهران و استان مرکزی |
| تعداد افراد شاغل | بیش از ۲۵۰ |
| محصولات دیگر تولیدی | اتصالات مانسمان و درزدار |
| تنوع سایز | سایز ۱/۲ به بالا |
تاریخچه ایران اتصال آسیا
صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد. بازرگانی کشیشی نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد. با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات این شرکت شامل موارد ذيل مي باشد. در این مقاله به بررسی خرید ایران اتصال آسیا، نمایندگی ایران اتصال آسیا در تهران، لیست قیمت اتصالات مانیسمان، لیست قیمت ایران اتصال و مزایای استفاده از اتصالات مانیسمان میپردازیم.
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا عبارتند از انواع اتصالات جوشی فولادی که برای استفاده در خطوط انتقال گاز، نفت، آب و سایر مایعات مناسب هستند. این محصولات شامل زانو، سه راه، تبدیل، کپ، سردنده و غیره می باشند که در اندازه ها و استانداردهای مختلف تولید می شوند. صنایع فولادی ایران اتصال آسیا یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تولیدکنندگان اتصالات جوشی در کشور است که از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است. نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا با بهره گیری از دانش فنی، تجهیزات مدرن و مواد اولیه با کیفیت، محصولاتی با استحکام و دوام بالا را به بازار عرضه می کند. صنایع فولادی ایران اتصال آسیا دارای گواهینامه های ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001 و API 5L می باشد و محصولات آن مطابق با استانداردهای بین المللی مانند ANSI، ASME، ASTM، DIN و EN می باشند.
مزایای استفاده از این محصولات
- افزایش کارایی و امنیت خطوط انتقال گاز، نفت، آب و سایر مایعات با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین المللی از مزایای محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.
- کاهش هزینه ها و زمان نصب و تعمیر خطوط انتقال با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با ابعاد و اندازه های متنوع و مناسب برای هر نوع پروژه .
- حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ یکی دیگر از مزایای محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.
- ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی با حمایت از یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تولیدکنندگان اتصالات جوشی در کشور که دارای گواهینامه های بین المللی و مشتریان داخلی و خارجی متعدد است .
ویژگی محصولات
- کیفیت بالا: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا از فولادهای کربنی و آلیاژی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می شوند. این فولادها دارای خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب برای استفاده در شرایط سخت و دماهای بالا و پایین هستند. همچنین اتصالات جوشی این شرکت با روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ محافظت می شوند که باعث افزایش عمر و دوام آنها می شود.
- تنوع بالا: محصولات این شرکت شامل انواع اتصالات جوشی فولادی مانند زانو، سه راه، تبدیل، کپ، سردنده و غیره می باشند که در ابعاد و اندازه های مختلف و برای هر نوع خط انتقال مایعات مناسب هستند. این محصولات با توجه به نیاز و سفارش مشتریان طراحی و تولید می شوند.
- قیمت مناسب: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا با بهره گیری از دانش فنی، تجهیزات مدرن و مواد اولیه با کیفیت، با هزینه های کمتر و بازدهی بیشتر تولید می شوند. این محصولات با قیمت های رقابتی و مناسب به بازار عرضه می شوند و برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
- خدمات عالی: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا دارای گارانتی یک ساله می باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقص فنی، شرکت متعهد به تعویض یا تعمیر رایگان محصول می باشد. همچنین شرکت خدمات پس از فروشی از قبیل مشاوره، نصب، راه اندازی، آموزش و نگهداری را نیز ارائه می دهد. شرکت با ارائه پشتیبانی فنی و مالی به مشتریان خود، رضایت آنها را جلب می کند.
راهنمای خرید ایران اتصال آسیا
ایران اتصال آسیا یکی از برندهای معتبر و شناختهشده در زمینه تولید اتصالات مانیسمان و سایر انواع اتصالات فولادی است. محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا و استانداردهای بینالمللی، انتخابی ایدهآل برای پروژههای صنعتی و ساختمانی محسوب میشوند. خرید اتصالات ایران اتصال آسیا برای کسانی که به دنبال دوام و استحکام بالا در اتصالات هستند، گزینهای مطمئن است. این محصولات در انواع و سایزهای مختلف عرضه میشوند تا پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان باشند.
لیست قیمت اتصالات مانیسمان
اتصالات مانیسمان به دلیل ویژگیهای بیدرز و استحکام بالا، کاربرد گستردهای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارند. برای خرید ایران اتصال آسیا، آگاهی از لیست قیمت اتصالات مانیسمان امری ضروری است. قیمت این محصولات بر اساس عواملی مانند سایز، نوع اتصال، مواد اولیه و استانداردهای ساخت متغیر است. بهروز بودن لیست قیمت کمک میکند تا مشتریان انتخابی آگاهانه داشته باشند و محصولی متناسب با بودجه خود تهیه کنند.
لیست قیمت ایران اتصال
یکی از خدماتی که ایران اتصال آسیا ارائه میدهد، انتشار لیست قیمت محصولات است. این لیست شامل انواع اتصالات از جمله زانویی، سهراهی، تبدیل و دیگر محصولات تولیدی میباشد. با استفاده از لیست قیمت ایران اتصال، مشتریان میتوانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز درباره قیمت و مشخصات فنی محصولات را کسب کنند. بهروزرسانی منظم این لیست، خرید را برای مشتریان سادهتر و شفافتر میکند.
اتصالات مانیسمان
اتصالات مانیسمان، یکی از محصولات پرکاربرد ایران اتصال آسیا، به دلیل نداشتن درز جوش، مقاومت بالایی در برابر فشار و دما دارند. این اتصالات از جنس فولاد مرغوب تولید شده و در پروژههای حساس بهکار میروند. به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه و فرآیند تولید پیشرفته، اتصالات مانیسمان ایران اتصال آسیا در بازار رقابتی جایگاه ویژهای دارد. مشتریانی که به دنبال محصولی باکیفیت و مطمئن هستند، میتوانند به این اتصالات اعتماد کنند.
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا دارای گارانتی یک ساله می باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقص فنی، شرکت متعهد به تعویض یا تعمیر رایگان محصول می باشد. همچنین شرکت خدمات پس از فروشی از قبیل مشاوره، نصب، راه اندازی، آموزش و نگهداری را نیز ارائه می دهد.
برای تولید اتصالات جوشی این شرکت از فولادهای کربنی و آلیاژی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای API 5L، ASTM A106، ASTM A234 و ASTM A420 استفاده می شود. این فولادها دارای خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب برای استفاده در شرایط سخت و دماهای بالا و پایین هستند.
برای اتصالات جوشی این شرکت از روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ مانند گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، اپوکسی، پلی اتیلن، پلی پروپیلن و غیره استفاده می شود. این روکش ها باعث می شوند که اتصالات جوشی از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کنند و عمر طولانی تری داشته باشند.
بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی ایران اتصال آریا
کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصاللیست قیمت ایران اتصال
| کد کالا | نام کالا | قیمت اول |
|---|---|---|
| 1220101 | زانوئی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )امین | 460000 |
| 1220102 | زانوئی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )امین | 590000 |
| 1220103 | زانوئی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )امین | 850000 |
| 1220104 | زانوئی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )امین | 1380000 |
| 1220105 | زانوئی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )امین | 1690000 |
| 1220106 | زانوئی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )امین | 2950000 |
| 1220107 | زانوئی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )امین | 4150000 |
| 1220108 | زانوئی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )امین | 5800000 |
| 1220109 | زانوئی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )امین | 10800000 |
| 1220121 | زانوئی ١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠١ )امین | 225000 |
| 1220122 | زانوئی ٣/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٢ )امین | 330000 |
| 1220123 | زانوئی ١ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٣ )امین | 440000 |
| 1220124 | زانوئی ١-١/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٤ )امین | 820000 |
| 1220125 | زانوئی ١-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٥ )امین | 980000 |
| 1220126 | زانوئی ٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٦ )امین | 1590000 |
| 1220127 | زانوئی ٢-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٧ )امین | 2490000 |
| 1220128 | زانوئی ٣ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٨ )امین | 3450000 |
| 1220129 | زانوئی ٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢١٠ )امین | 5600000 |
| 1220201 | سردنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )امین | 280000 |
| 1220202 | سردنده ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )امین | 340000 |
| 1220203 | سردنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )امین | 470000 |
| 1220204 | سردنده ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )امین | 680000 |
| 1220205 | سردنده ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٥ )امین | 950000 |
| 1220206 | سردنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )امین | 1200000 |
| 1220207 | سردنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )امین | 1900000 |
| 1220208 | سردنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )امین | 2150000 |
| 1220209 | سردنده ٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )امین | 3300000 |
| 1220221 | سردنده ١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠١ )امین | 155000 |
| 1220222 | سردنده ٣/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٢ )امین | 193000 |
| 1220223 | سردنده ١ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٣ )امین | 260000 |
| 1220224 | سردنده ١-١/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٤ )امین | 380000 |
| 1220225 | سردنده ١-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٥ )امین | 190000 |
| 1220226 | سردنده ٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٦ )امین | 650000 |
| 1220227 | سردنده ٢-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٧ )امین | 980000 |
| 1220228 | سردنده ٣ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٨ )امین | 1250000 |
| 1220229 | سردنده ٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧١٠ )امین | 1850000 |
| 1220301 | کپ ١/٢ اینچ کاسه ای( ١٣١٥٠١ )امین | 1 |
| 1220302 | کپ ٣/٤ اینچ کاسه ای( ١٣١٥٠٢ )امین | 1 |
| 1220303 | کپ ١ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٣ )امین | 145000 |
| 1220304 | کپ ١-١/٤ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٤ )امین | 192000 |
| 1220305 | کپ ١-١/٢ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٥ )امین | 510000 |
| 1220306 | کپ ٢ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٦ )امین | 650000 |
| 1220307 | کپ ٢-١/٢ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٧ )امین | 960000 |
| 1220308 | کپ ٣ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥٠٨ )امین | 1390000 |
| 1220309 | کپ ٤ اینچ سنگین کاسه ای( ١٣١٥١٠ )امین | 2170000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠١ | سراهی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )امین | 690000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٢ | سراهی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )امین | 940000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٣ | سراهی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )امین | 1650000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٤ | سراهی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )امین | 2300000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٥ | سراهی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )امین | 3100000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٦ | سراهی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )امین | 4300000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٧ | سراهی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )امین | 7200000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٨ | سراهی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )امین | 8300000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٩ | سراهی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )امین | 12800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠١ | سه راهی ١/٢ اینچx٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )امین | 870000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٢ | سه راهی ١/٢ اینچ x١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )امین | 1400000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٣ | سه راهی ٣/٤ اینچ x١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )امین | 1450000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٤ | سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )امین | 1950000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٥ | سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )امین | 2050000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٦ | سه راهی ١ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )امین | 2250000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٧ | سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )امین | 2600000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٨ | سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )امین | 2700000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٩ | سه راهی ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )امین | 2800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٠ | سه راهی ١-١/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )امین | 3000000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١١ | سه راهی ١/٢ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )امین | 3300000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٢ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٢ )امین | 3400000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٣ | سه راهی ١ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٣ )امین | 3700000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٤ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٤ )امین | 3800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٥ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦٥ )امین | 3900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٦ | سه راهی ١/٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧١ )امین | 4900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٧ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٢ )امین | 4900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٨ | سه راهی ١ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٣ )امین | 4900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٩ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٤ )امین | 4900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٠ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٥ )امین | 5500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢١ | سه راهی ٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٧٦ )امین | 6500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٢ | سه راهی ١/٢ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨١ )امین | 5800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٣ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٢ )امین | 5800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٤ | سه راهی ١ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٣ )امین | 5800000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٥ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٤ )امین | 5900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٦ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٥ )امین | 6300000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٧ | سه راهی ٢ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٦ )امین | 6500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٢٨ | سه راهی ٢-١/٢ اینچ x٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٨٧ )امین | 7500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣١ | سه راهی ١ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٣ )امین | 7900000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣٢ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٤ )امین | 8200000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣٣ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٥ )امین | 8500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣٤ | سه راهی ٢ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٦ )امین | 9500000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣٥ | سه راهی ٢-١/٢ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٧ )امین | 11000000 |
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٣٦ | سه راهی ٣ اینچ x٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٨ )امین | 11900000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠١ | سراهی ١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠١ )امین | 430000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٢ | سراهی ٣/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٢ )امین | 550000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٣ | سراهی ١ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٣ )امین | 750000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٤ | سراهی ١-١/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٤ )امین | 1250000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٥ | سراهی ١-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٥ )امین | 1650000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٦ | سراهی ٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٦ )امین | 2400000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٧ | سراهی ٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٧ )امین | 3800000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٨ | سراهی ٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٠٨ )امین | 4500000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠١٠٠٠٩ | سراهی ٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٠ )امین | 7700000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠١ | سه راهی ١/٢ اینچx٣/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٢١ )امین | 520000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٢ | سه راهی ١/٢ اینچ x١ اینچ درزدار( ١٢٠٣٣١ )امین | 710000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٣ | سه راهی ٣/٤ اینچ x١ اینچ درزدار( ١٢٠٣٣٢ )امین | 730000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٤ | سه راهی ١/٢ اینچ x١-١/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٤١ )امین | 1100000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٥ | سه راهی ٣/٤ اینچ x١-١/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٤٢ )امین | 1140000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٦ | سه راهی ١ اینچ x١-١/٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣٤٣ )امین | 1190000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٧ | سه راهی ١/٢ اینچ x١-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٥١ )امین | 1320000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٨ | سه راهی ٣/٤ اینچ x١-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٥٢ )امین | 1380000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٠٩ | سه راهی ١ اینچ x١-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٥٣ )امین | 1400000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٠ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x١-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٥٤ )امین | 1480000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١١ | سه راهی ١/٢ اینچ x٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٦١ )امین | 2050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٢ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٦٢ )امین | 2050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٣ | سه راهی ١ اینچ x٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٦٣ )امین | 2050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٤ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٦٤ )امین | 2150000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٥ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٦٥ )امین | 2280000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٦ | سه راهی ١/٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧١ )امین | 3050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٧ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧٢ )امین | 3050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٨ | سه راهی ١ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧٣ )امین | 3050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠١٩ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧٤ )امین | 3250000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٠ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧٥ )امین | 3400000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢١ | سه راهی ٢ اینچ x٢-١/٢ اینچ درزدار( ١٢٠٣٧٦ )امین | 3550000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٢ | سه راهی ١/٢ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨١ )امین | 4050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٣ | سه راهی ٣/٤ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٢ )امین | 4050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٤ | سه راهی ١ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٣ )امین | 4050000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٥ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٤ )امین | 4100000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٦ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٥ )امین | 4200000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٧ | سه راهی ٢ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٦ )امین | 4300000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٢٨ | سه راهی ٢-١/٢ اینچ x٣ اینچ درزدار( ١٢٠٣٨٧ )امین | 4400000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣١ | سه راهی ١ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٣ )امین | 6500000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣٢ | سه راهی ١-١/٤ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٤ )امین | 6500000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣٣ | سه راهی ١-١/٢ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٥ )امین | 6500000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣٤ | سه راهی ٢ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٦ )امین | 6600000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣٥ | سه راهی ٢-١/٢ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٧ )امین | 6800000 |
| ١٢٢٠٤٠٢٠٠٢٠٠٣٦ | سه راهی ٣ اینچ x٤ اینچ درزدار( ١٢٠٣١٨ )امین | 7050000 |
| 1220501001 | تبدیل ١/٢ اینچx ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٢١ )امین | 410000 |
| 1220501002 | تبدیل ١/٢ اینچ x ١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣١ )امین | 580000 |
| 1220501003 | تبدیل ٣/٤ اینچ x ١ اینچ مانسمان( ١٣١٧٣٢ )امین | 570000 |
| 1220501004 | تبدیل ١/٢ اینچx ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤١ )امین | 810000 |
| 1220501005 | تبدیل ٣/٤ اینچx ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤٢ )امین | 800000 |
| 1220501006 | تبدیل ١ اینچx ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣١٧٤٣ )امین | 780000 |
| 1220501007 | تبدیل ١/٢ اینچx ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣١٧٥١ )امین | 1150000 |
