نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
صنایع فولادی ایران اتصال آسیا، تولید کننده اتصالات مانیسمان گازی
کلیاتی از صنایع ایران اتصال آسیا
| نام مجموعه | ایران اتصال آسیا |
| زمان شروع به کار | 1369 |
| نام مدیر عامل | سید جواد لطفی آشتیانی |
| محل کارخانه | تهران و استان مرکزی |
| تعداد افراد شاغل | بیش از ۲۵۰ |
| محصولات دیگر تولیدی | اتصالات مانسمان و درزدار |
| تنوع سایز | سایز ۱/۲ به بالا |
تاریخچه ایران اتصال آسیا
صنايع فولادي ايران اتصال_آسيا توليد اتصالات گاز رادر سال 1369 ازكارگاهي كوچك واقع در سه راه افسريه تهران آغاز نمود و درآغاز شروع به توليد محدود زانوهاي جوشي كرد. بازرگانی کشیشی نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.اما پس از مدتي وپس از كسب تجربه مطلوب موفق به گسترش فعاليت خود شد .درسال 1373ماباكوشش وتلاش فراوان توانستيم واحد نوليدي انواع سه راهي جوشی را راه اندازي نموده وبا ياري خداوند متعال به يكي از بزرگترين توليدكنندگان اتصالات جوشی گاز تبديل شويم .ازسال 1375 هدف ما بر روي توليد محصولاتي با كيفيت عالي متمركز گرديد. با مطالعه وسعي در به روز كردن روش توليد به راحتي توانستيم محصولاتي با كيفيتي قابل رقابت با محصولات خارجي توليد نماييم.محصولات این شرکت شامل موارد ذيل مي باشد. در این مقاله به بررسی خرید ایران اتصال آسیا، نمایندگی ایران اتصال آسیا در تهران، لیست قیمت اتصالات مانیسمان، لیست قیمت ایران اتصال و مزایای استفاده از اتصالات مانیسمان میپردازیم.
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا عبارتند از انواع اتصالات جوشی فولادی که برای استفاده در خطوط انتقال گاز، نفت، آب و سایر مایعات مناسب هستند. این محصولات شامل زانو، سه راه، تبدیل، کپ، سردنده و غیره می باشند که در اندازه ها و استانداردهای مختلف تولید می شوند. صنایع فولادی ایران اتصال آسیا یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تولیدکنندگان اتصالات جوشی در کشور است که از سال 1369 فعالیت خود را آغاز کرده است. نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا با بهره گیری از دانش فنی، تجهیزات مدرن و مواد اولیه با کیفیت، محصولاتی با استحکام و دوام بالا را به بازار عرضه می کند. صنایع فولادی ایران اتصال آسیا دارای گواهینامه های ISO 9001، ISO 14001، OHSAS 18001 و API 5L می باشد و محصولات آن مطابق با استانداردهای بین المللی مانند ANSI، ASME، ASTM، DIN و EN می باشند.
مزایای استفاده از این محصولات
- افزایش کارایی و امنیت خطوط انتقال گاز، نفت، آب و سایر مایعات با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین المللی از مزایای محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.
- کاهش هزینه ها و زمان نصب و تعمیر خطوط انتقال با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با ابعاد و اندازه های متنوع و مناسب برای هر نوع پروژه .
- حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی با استفاده از اتصالات جوشی فولادی با روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ یکی دیگر از مزایای محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا میباشد.
- ایجاد ارزش افزوده و توسعه صنعتی با حمایت از یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تولیدکنندگان اتصالات جوشی در کشور که دارای گواهینامه های بین المللی و مشتریان داخلی و خارجی متعدد است .
ویژگی محصولات
- کیفیت بالا: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا از فولادهای کربنی و آلیاژی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای بین المللی تولید می شوند. این فولادها دارای خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب برای استفاده در شرایط سخت و دماهای بالا و پایین هستند. همچنین اتصالات جوشی این شرکت با روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ محافظت می شوند که باعث افزایش عمر و دوام آنها می شود.
- تنوع بالا: محصولات این شرکت شامل انواع اتصالات جوشی فولادی مانند زانو، سه راه، تبدیل، کپ، سردنده و غیره می باشند که در ابعاد و اندازه های مختلف و برای هر نوع خط انتقال مایعات مناسب هستند. این محصولات با توجه به نیاز و سفارش مشتریان طراحی و تولید می شوند.
- قیمت مناسب: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا با بهره گیری از دانش فنی، تجهیزات مدرن و مواد اولیه با کیفیت، با هزینه های کمتر و بازدهی بیشتر تولید می شوند. این محصولات با قیمت های رقابتی و مناسب به بازار عرضه می شوند و برای مشتریان ارزش افزوده ایجاد می کنند.
- خدمات عالی: محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا دارای گارانتی یک ساله می باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقص فنی، شرکت متعهد به تعویض یا تعمیر رایگان محصول می باشد. همچنین شرکت خدمات پس از فروشی از قبیل مشاوره، نصب، راه اندازی، آموزش و نگهداری را نیز ارائه می دهد. شرکت با ارائه پشتیبانی فنی و مالی به مشتریان خود، رضایت آنها را جلب می کند.
راهنمای خرید ایران اتصال آسیا
ایران اتصال آسیا یکی از برندهای معتبر و شناختهشده در زمینه تولید اتصالات مانیسمان و سایر انواع اتصالات فولادی است. محصولات این شرکت به دلیل کیفیت بالا و استانداردهای بینالمللی، انتخابی ایدهآل برای پروژههای صنعتی و ساختمانی محسوب میشوند. خرید اتصالات ایران اتصال آسیا برای کسانی که به دنبال دوام و استحکام بالا در اتصالات هستند، گزینهای مطمئن است. این محصولات در انواع و سایزهای مختلف عرضه میشوند تا پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان باشند.
لیست قیمت اتصالات مانیسمان
اتصالات مانیسمان به دلیل ویژگیهای بیدرز و استحکام بالا، کاربرد گستردهای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دارند. برای خرید ایران اتصال آسیا، آگاهی از لیست قیمت اتصالات مانیسمان امری ضروری است. قیمت این محصولات بر اساس عواملی مانند سایز، نوع اتصال، مواد اولیه و استانداردهای ساخت متغیر است. بهروز بودن لیست قیمت کمک میکند تا مشتریان انتخابی آگاهانه داشته باشند و محصولی متناسب با بودجه خود تهیه کنند.
لیست قیمت ایران اتصال
یکی از خدماتی که ایران اتصال آسیا ارائه میدهد، انتشار لیست قیمت محصولات است. این لیست شامل انواع اتصالات از جمله زانویی، سهراهی، تبدیل و دیگر محصولات تولیدی میباشد. با استفاده از لیست قیمت ایران اتصال، مشتریان میتوانند به راحتی اطلاعات مورد نیاز درباره قیمت و مشخصات فنی محصولات را کسب کنند. بهروزرسانی منظم این لیست، خرید را برای مشتریان سادهتر و شفافتر میکند.
اتصالات مانیسمان
اتصالات مانیسمان، یکی از محصولات پرکاربرد ایران اتصال آسیا، به دلیل نداشتن درز جوش، مقاومت بالایی در برابر فشار و دما دارند. این اتصالات از جنس فولاد مرغوب تولید شده و در پروژههای حساس بهکار میروند. به دلیل کیفیت بالای مواد اولیه و فرآیند تولید پیشرفته، اتصالات مانیسمان ایران اتصال آسیا در بازار رقابتی جایگاه ویژهای دارد. مشتریانی که به دنبال محصولی باکیفیت و مطمئن هستند، میتوانند به این اتصالات اعتماد کنند.
محصولات نمایندگی اصلی ایران اتصال آسیا دارای گارانتی یک ساله می باشند و در صورت بروز هرگونه مشکل یا نقص فنی، شرکت متعهد به تعویض یا تعمیر رایگان محصول می باشد. همچنین شرکت خدمات پس از فروشی از قبیل مشاوره، نصب، راه اندازی، آموزش و نگهداری را نیز ارائه می دهد.
برای تولید اتصالات جوشی این شرکت از فولادهای کربنی و آلیاژی با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای API 5L، ASTM A106، ASTM A234 و ASTM A420 استفاده می شود. این فولادها دارای خواص مکانیکی و شیمیایی مناسب برای استفاده در شرایط سخت و دماهای بالا و پایین هستند.
برای اتصالات جوشی این شرکت از روکش های ضد خوردگی و ضد زنگ مانند گالوانیزه سرد، گالوانیزه گرم، اپوکسی، پلی اتیلن، پلی پروپیلن و غیره استفاده می شود. این روکش ها باعث می شوند که اتصالات جوشی از خوردگی و زنگ زدگی جلوگیری کنند و عمر طولانی تری داشته باشند.

فوم شانه تخم مرغی لمینت دار چیست و چه کاربردی دارد؟
فوم شانه تخم مرغی لمینت دار یکی از پرکاربردترین انواع فومهای آکوستیک است که در سالهای اخیر در صنایع مختلف، بهویژه در حوزهی عایقکاری صدا

فوم گرمایش از کف کاردو ماهور
سیستم گرمایش از کف بهعنوان یکی از مدرنترین روشهای تأمین حرارت در ساختمانهای امروزی، نیازمند استفاده از فومهای عایق باکیفیت است. در میان برندهای موجود،
بازرگانی کشیشی ، نمایندگی رسمی ایران اتصال آریا
کاتالوگ فنی ایران اتصال دانلود گواهی استاندارد ایران اتصاللیست قیمت ایران اتصال
| کد کالا | نام کالا | بارکد | شماره قطعه | مشخصه کالا | مدل | طبقه بندی | سال ساخت | شرایط عملکرد | واحد کالا | شرح کالا | قیمت اول | قیمت دوم | قیمت سوم | قیمت چهارم | قیمت پنجم | قیمت ششم | قیمت هفتم | قیمت هشتم | قیمت نهم | قیمت دهم | قیمت یازدهم | قیمت دوازدهم | قیمت سیزدهم | قیمت چهاردهم | قیمت پانزدهم | قیمت شانزدهم | قیمت هفدهم | قیمت هجدهم | قیمت نوزدهم | قیمت بیستم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220101 | زانوئی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠١ )امین | 300 | 0 | عدد | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220102 | زانوئی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٢ )امین | 250 | 0 | عدد | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220103 | زانوئی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٣ )امین | 200 | 0 | عدد | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220104 | زانوئی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٤ )امین | 120 | 0 | عدد | 640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220105 | زانوئی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٥ )امین | 100 | 0 | عدد | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220106 | زانوئی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٦ )امین | 50 | 0 | عدد | 1180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220107 | زانوئی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٧ )امین | 30 | 0 | عدد | 1690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220108 | زانوئی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٢٠٨ )امین | 25 | 0 | عدد | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220109 | زانوئی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٢١٠ )امین | 10 | 0 | عدد | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220121 | زانوئی ١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠١ )امین | 300 | 0 | عدد | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220122 | زانوئی ٣/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٢ )امین | 250 | 0 | عدد | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220123 | زانوئی ١ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٣ )امین | 200 | 0 | عدد | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220124 | زانوئی ١-١/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٤ )امین | 120 | 0 | عدد | 355000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220125 | زانوئی ١-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٥ )امین | 100 | 0 | عدد | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220126 | زانوئی ٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٦ )امین | 50 | 0 | عدد | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220127 | زانوئی ٢-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٧ )امین | 30 | 0 | عدد | 1070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220128 | زانوئی ٣ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢٠٨ )امین | 25 | 0 | عدد | 1460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220129 | زانوئی ٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٠٢١٠ )امین | 12 | 0 | عدد | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220201 | سردنده ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠١ )امین | 600 | 0 | عدد | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220202 | سردنده ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٢ )امین | 400 | 0 | عدد | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220203 | سردنده ١ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )امین | 300 | 0 | عدد | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220204 | سردنده ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٤ )امین | 200 | 0 | عدد | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220205 | سردنده ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٥ )امین | 150 | 0 | عدد | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220206 | سردنده ٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٦ )امین | 100 | 0 | عدد | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220207 | سردنده ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٧ )امین | 50 | 0 | عدد | 890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220208 | سردنده ٣ اینچ مانسمان( ١٣٧٧٠٣ )امین | 40 | 0 | عدد | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220209 | سردنده ٤ اینچ مانسمان( ١٣٧٧١٠ )امین | 15 | 0 | عدد | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220221 | سردنده ١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠١ )امین | 600 | 0 | عدد | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220222 | سردنده ٣/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٢ )امین | 400 | 0 | عدد | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220223 | سردنده ١ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٣ )امین | 300 | 0 | عدد | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220224 | سردنده ١-١/٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٤ )امین | 200 | 0 | عدد | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220225 | سردنده ١-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٥ )امین | 150 | 0 | عدد | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220226 | سردنده ٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٦ )امین | 100 | 0 | عدد | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220227 | سردنده ٢-١/٢ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٧ )امین | 50 | 0 | عدد | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220228 | سردنده ٣ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧٠٨ )امین | 30 | 0 | عدد | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1220229 | سردنده ٤ اینچ درزدار استاندارد( ١٢٧٧١٠ )امین | 15 | 0 | عدد | 780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠١ | سراهی ١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠١ )امین | 250 | 0 | عدد | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٢ | سراهی ٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٢ )امین | 200 | 0 | عدد | 420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٣ | سراهی ١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٣ )امین | 120 | 0 | عدد | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٤ | سراهی ١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٤ )امین | 80 | 0 | عدد | 980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٥ | سراهی ١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٥ )امین | 60 | 0 | عدد | 1190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٦ | سراهی ٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٦ )امین | 40 | 0 | عدد | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٧ | سراهی ٢-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٧ )امین | 20 | 0 | عدد | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٨ | سراهی ٣ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٠٨ )امین | 15 | 0 | عدد | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠١٠٠٠٩ | سراهی ٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣١٠ )امین | 10 | 0 | عدد | 7300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠١ | سه راهی ١/٢ اینچx٣/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٢١ )امین | 200 | 0 | عدد | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٢ | سه راهی ١/٢ اینچ x١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣١ )امین | 120 | 0 | عدد | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٣ | سه راهی ٣/٤ اینچ x١ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٣٢ )امین | 120 | 0 | عدد | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٤ | سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤١ )امین | 80 | 0 | عدد | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٥ | سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤٢ )امین | 80 | 0 | عدد | 910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٦ | سه راهی ١ اینچx١-١/٤ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٤٣ )امین | 80 | 0 | عدد | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٧ | سه راهی ١/٢ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥١ )امین | 60 | 0 | عدد | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٨ | سه راهی ٣/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٢ )امین | 60 | 0 | عدد | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠٠٩ | سه راهی ١ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٣ )امین | 60 | 0 | عدد | 1150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١٠ | سه راهی ١-١/٤ اینچx١-١/٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٥٤ )امین | 60 | 0 | عدد | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ١٢٢٠٤٠١٠٠٢٠٠١١ | سه راهی ١/٢ اینچ x٢ اینچ مانسمان( ١٣٠٣٦١ )امین | 40 | 0 | عدد | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
